Alles Gute zum Geburtstag (Größe L)
86,95 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Diese Geschenkbox enthält alle Zutaten, die für einen Geburtstag benötigt werden: Edelste Feinkost kombiniert mit drei fliederfarbenen Rosen.
Inhalt der Box
- Fettuccine, 500g
- Bouvet 1851 Rosé, 375ml
- Erdbeer, 212ml
- Anfisya Rosso, 375ml
- Pesto rosso, 80g
- Extra Noir Rouge, 45g
- Goldstaub (essbar), 10g
- Rotweinsalz, 80g
- Raspberry Chocolate, 60g
Diese Geschenkbox enthält alle Zutaten, die für einen Geburtstag benötigt werden: Edelste Feinkost kombiniert mit drei fliederfarbenen Rosen.
Inhalt der Box
- Fettuccine, 500g
- Bouvet 1851 Rosé, 375ml
- Erdbeer, 212ml
- Anfisya Rosso, 375ml
- Pesto rosso, 80g
- Extra Noir Rouge, 45g
- Goldstaub (essbar), 10g
- Rotweinsalz, 80g
- Raspberry Chocolate, 60g
Feinkost-Geschenkbox: Alles Gute zum Geburtstag (L)
Fettuccine, 500g
Echte Handwerkskunst aus Italien: Fettuccine mit 8 mm Breite aus der Manufaktur Rustichella d'Abruzzo. Hergestellt nach traditionellem Verfahren mit bestem Grieß aus ausgewähltem italienischen Hartweizen und abruzzischem Bergwasser.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Rustichella D'Abruzzo |
Marke | Rustichella D'Abruzzo |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,06 kg |
Zutaten | Hartweizengrieß, Wasser |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 1493 kJ/352 kcal |
Fett: | 1,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
- davon Zucker: | 4 g |
Eiweiß: | 3 g |
Salz: | 13,5 g |
Bouvet 1851 Rosé, 375ml
Der Rosé Schaumwein aus dem Hause Bouvet Ladubay an der Loire zeigt eine feine Perlage mit aromatischer Dichte der Cabernet-Traube und einem Hauch von schwarzer Johannisbeere und Quitte.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Bouvet Ladubay |
Marke | Bouvet Ladubay |
Herkunft | Frankreich, FR |
Menge | 0,38 l |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Alkohol Wert | 12,5 % vol |
Allergene Information | Enthält Sulfite |
Erdbeer, 212ml
Prämierte Erdbeermarmelade aus festen, dunkelroten, aromatischen Früchten aus dem Gartenhaus Testorf. Täglich frisch von Hand gekocht, über Nacht mit etwas Saft von der roten Johannisbeere, wenig Zucker und Apfelpektin mariniert, werden sie in kleinen Chargen abgefüllt. Ein Klassiker!
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Gartenhaus Testorf |
Marke | Gartenhaus Testorf |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 230 g |
Zutaten | Fruchtanteil 71,4% (Erdbeeren 63,8%, roter Johannisbeersaft 7,6%), Gelierzucker 28,5%, E440 Geliermittel (Pektine auf pflanzlicher Basis), E330 Säurungsmittel (Zitronensäure), E200 Konservierungsstoff (Sorbinsäure) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 652 kJ/ 153 kcal |
Fett: | 0,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | <0,3 g |
Kohlenhydrate: | 37,8 g |
- davon Zucker: | 33,9 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | <0,022 g |
Anfisya Rosso, 375ml
Vollmundiger, trockener Rotwein aus dem Hause Le Cantine Lavorata. Gereift in den Hügeln Kalabriens, wird in Familientradition Weinbau mit vorzugsweise einheimischen Rebsorten betrieben.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Cantine Lavorata |
Marke | Cantine Lavorata |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,38 l |
Allergene Information | Enthält Sulfite |
Alkohol Wert | 12,5 % vol |
Allergene Information | Enthält Sulfite |
Pesto rosso, 80g
Würzig mediterranes Pesto aus sonnengetrockneten italienischen Tomaten aus der Cascina San Giovanni. Abgerundet mit einer Prise Knoblauch, fruchtigem Olivenöl, Basilikum und frischen Kräutern entsteht ein echter Klassiker.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Cascina San Giovanni |
Marke | Cascina San Giovanni |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 80 g |
Zutaten | Tomaten, getrocknete Tomaten 25%, Olivenöl, Zucker, Knoblauch, Kräuter, Chili, Speisesalz |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 1566 kJ/ 379 kcal |
Fett: | 33 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 4,8 g |
Kohlenhydrate: | 15 g |
- davon Zucker: | 10 g |
Eiweiß: | 3,8 g |
Salz: | 2,1 g |
Extra Noir Rouge, 45g
Feinherbe Edelbitterschokolade und ein 77 % hoher Kakaogehalt sorgen für puren Genuss de la Maison Nana.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Componata GmbH & Co. KG |
Marke | Maison Nana |
Herkunft | Belgien, BE |
Menge | 0,045 kg |
Zutaten | Kakaomasse, Zucker, Magerkakaopulver, Emulgator: Sojalecithin |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 2234 kJ/ 537 kcal |
Fett: | 35,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 21,4 g |
Kohlenhydrate: | 40,8 g |
- davon Zucker: | 37,4 g |
Ballaststoffe | 10,8 g |
Eiweiß: | 6,8 g |
Salz: | 0,02 g |
Allergene Information | Kann Spuren von Milch, Eiern, Sesam, Schalenfrüchten und Gluten enthalten |
Goldstaub (essbar), 10g
Goldfarbenes Dekorpulver zum Einfärben und Verzieren von Sahne, Toppings, Desserts und Kuchen. Veredeln Sie Ihre Backkünste mit dem Goldstaub von Mill & Mortar aus Dänemark.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 10 g |
Zutaten | Kaliumaluminiumsilicate, Eisenoxide (E172) |
Rotweinsalz, 80g
Original spanisches Flockensalz mit feinstem katalanischen Priorat Rotwein. Verfeinern Sie Ihre Gerichte mit dem hochwertigen Rotweinsalz aus dem Hause Mill & Mortar mit Sitz in Vedbæk.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 80 g |
Zutaten | Salz (99,7%), Rotwein (0,3%) |
Raspberry Chocolate, 60g
Knackige Haselnüsse im rosa-weißen Schokoladen-Himbeermantel. Frisch aus der kleinen Genuss-Manufaktur P-Stash in Berlin.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | P-Stash |
Marke | P-Stash |
Herkunft | Belgien, BE |
Menge | 60 g |
Zutaten | Zucker (28,6%), Kakaobutter (21,0%), Haselnuss (19,2%), Vollmilchpulver (14,6%), Karamelpuder (Magermilchpulver, Molkepulver, Zucker, Milchfett, Vanillearome (12,3%)), Himbeerpulver (1,0%), Zucker karamellisiert, Öl (Palmöl, Kokosöl), Maisstärke, modifizierte Tapiostärke, Glukosesirup, Emulgator [h]Soja[/h], Salz) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 2414 kJ/ 580 kcal |
Fett: | 39,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 17,6 g |
Kohlenhydrate: | 45,8 g |
- davon Zucker: | 43,5 g |
Ballaststoffe | 10,8 g |
Eiweiß: | 6,8 g |
Salz: | 0,01 g |
Allergene Information | Kann Spuren von Milch, Eiern, Sesam, Schalenfrüchten und Gluten enthalten |
Hauptblüte
Hauptfarbe
Zustellung
Ihre Blumen werden stilecht im Fleurop-Karton verpackt und anschließend sicher durch unseren Versandpartner DHL zugestellt.
Lieferhinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Auslieferung durch unsere Paketdienstleister in Ausnahmefällen um 1 bis 2 Werktage verzögern kann.

