Genuss auf Italienisch (Größe L)
84,95 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Feinkost-Geschenkbox: Genuss auf Italienisch (Größe L)
San Marzano in Dose, 400 g
Die vermeintlich beste Tomatensorte der Welt! Ganz und geschält - gekleidet im Retrogewand. Die bewährten aromatisch süßen und saftigen San Marzano Tomaten aus Kampanien sind unentbehrlich in jeder Speisekammer.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Il pomodoro più buono |
Marke | Il pomodoro più buono |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 400 g |
Zutaten | Tomaten (65%), Tomatensaft |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 96 kJ / 23 kcal |
Fett*: | 0,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0 g |
Kohlenhydrate*: | 3,8 g |
- davon Zucker*: | 3,8 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 1,2 g |
Salz*: | 0,1 g |
Pesto Rosso, 80 g
Würzig mediterranes Pesto aus sonnengetrockneten italienischen Tomaten aus der Cascina San Giovanni. Abgerundet mit einer Prise Knoblauch, fruchtigem Olivenöl, Basilikum und frischen Kräutern entsteht ein echter Klassiker.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Cascina San Giovanni |
Marke | Cascina San Giovanni |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 80 g |
Zutaten | Tomaten, getrocknete Tomaten 25%, Olivenöl, Zucker, Knoblauch, Kräuter, Chili, Speisesalz |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1566 kJ / 379 kcal |
Fett*: | 33 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 4,8 g |
Kohlenhydrate*: | 15 g |
- davon Zucker*: | 10 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 3,8 g |
Salz*: | 2,1 g |
Bomba in Tube, 200 g
Dreifach konzentriertes Tomatenmark aus allerfeinsten Zutaten, zu denen auch jede italienische Mamma greift. Eine vielseitige Geschmacksbombe für Saucen, Suppen, Dips und Aufstriche – Aromenvielfalt aus der Tube!
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Laura Santtini |
Marke | Laura Santtini |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 200 g |
Zutaten | Tomatenmark, Rotwein (Sulfite), Gemüse - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Möhren, Sellerie, Zwiebeln), Sonnenblumenöl, gekochter Traubenmost, Kräuter, Gewürze, Salz, Rohrzucker |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 616 kJ / 150 kcal |
Fett*: | 5,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,7 g |
Kohlenhydrate*: | 17,7 g |
- davon Zucker*: | 16,3 g |
Ballaststoffe | |
Eiweiß*: | 3,5 g |
Salz*: | 1,5 g |
Allergene Informationen | Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
Rasta Pasta, 55 g
Karibisch inspirierte Gewürzmischung kreiert von Spitzenkoch Henry Lee. Verfeinern Sie Ihre Gerichte mit dem hochwertigen Rasta Pasta Gewürz aus dem Hause Mill & Mortar mit Sitz in Vedbæk.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 55 g |
Zutaten | Bio Kurkuma, Bio Ingwer, Bio Koriander, Bio Kreuzkümmel, Bio Bockshornklee, Bio schwarzer Pfeffer, Bio Cayennepfeffer, Bio Knoblauchgranulat, Bio Muskatblüte, Bio Zimt, Bio Paprika, Bio Zitronenthymian, Senfsamen |
Fettuccine, 500 g
Echte Handwerkskunst aus Italien: Fettuccine mit 8 mm Breite aus der Manufaktur Rustichella d'Abruzzo. Hergestellt nach traditionellem Verfahren mit bestem Grieß aus ausgewähltem italienischen Hartweizen und abruzzischem Bergwasser.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Rustichella D'Abruzzo |
Marke | Rustichella D'Abruzzo |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 500 g |
Zutaten | Hartweizengrieß, Wasser |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1493 kJ / 352 kcal |
Fett*: | 1,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,3 g |
Kohlenhydrate*: | 71 g |
- davon Zucker*: | 4 g |
Ballaststoffe | 3 g |
Eiweiß*: | 13,5 g |
Salz*: | 0,1 g |
Patè per crostini di funghi porcini, 80 g
Feine, frische Steinpilzcreme aus der Cascina San Giovanni. Abgerundet mit einer Prise Knoblauch, etwas Sonnenblumenöl, Salz und Zucker entsteht ein echter piemontesischer Klassiker.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Cascina San Giovanni |
Marke | Cascina San Giovanni |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 80 g |
Zutaten | Steinpilze 80%, Olivenöl, Zucker, Salz, Knoblauch |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 531 kJ / 127 kcal |
Fett*: | 11 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 1,8 g |
Kohlenhydrate*: | 2,8 g |
- davon Zucker*: | 2,8 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß*: | 2,4 g |
Salz*: | 2,4 g |
Anfisya Bianco, 375 ml
Harmonisch, trockener, vollmundiger Weißwein aus dem Hause Le Cantine Lavorata. Gereift in den Hügeln Kalabriens, wird in Familientradition Weinbau mit vorzugsweise einheimischen Rebsorten betrieben.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Cantine Lavorata |
Marke | Cantine Lavorata |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,375 l |
Alkoholgehalt Wert: | 12 % vol |
Allergene Informationen | Enthält Sulfite |
Datteri e Mandorle, 100 g
Traditioneller toskanischer Gewürzkuchen mit einer großzügigen Portion Mandeln und getrockneten Datteln, kandierten Orangen und Melonen, Honig, Zimt und etwas Muskatnuss aus der Pasticceria Marabissi.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Pasticceria Marabissi |
Marke | Pasticceria Marabissi |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 100 g |
Zutaten | Mandeln 27%, Zucker, Datteln 20% (Datteln, Glukosesirup, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat), Kandierte Früchte 13% (Orangenschale, Melone, Glukose- Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronensaftkonzentrat), Weizenmehl, Honig, Puderzucker (Zucker, Weizenstärke, pflan.zliches Fett: Salz, Kakao), Gewürze, Oblaten (Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1772 kJ / 422 kcal |
Fett*: | 16 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 1,6 g |
Kohlenhydrate*: | 61 g |
- davon Zucker*: | 32 g |
Ballaststoffe | 10 g |
Eiweiß*: | 7,5 g |
Salz*: | 0,05 g |
Olio extravergine di oliva, 250 ml
Erstklassiges, kalt gepresstes Olivenöl aus der Cascina San Giovanni. Der ideale Alleskönner - nicht nur in der italienischen Küche.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Cascina San Giovanni |
Marke | Cascina San Giovanni |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,25 l |
Zutaten | Natives Olivenöl Extra |
Bemerkung | Nährwerte per 100 ml |
Brennwert*: | 3450 kJ / 825 kcal |
Fett*: | 91 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 13 g |
Tonnarelli agli spinacia, 500 g
Echte Handwerkskunst aus Italien: Grüne Pasta mit Blattspinat aus regionalem Anbau aus der Manufaktur Rustichella d'Abruzzo. Hergestellt nach traditionellem Verfahren mit bestem Grieß aus ausgewähltem italienischen Hartweizen und abruzzischem Bergwasser.
Herstellerinformationen und Nährwertangaben
Hersteller | Rustichella D'Abruzzo |
Marke | Rustichella D'Abruzzo |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 500 g |
Zutaten | Hartweizengrieß, Wasser, Bio Spinat (2.5%) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert*: | 1509 kJ / 356 kcal |
Fett*: | 1,45 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren*: | 0,29 g |
Kohlenhydrate*: | 72,05 g |
- davon Zucker*: | 3,8 g |
Ballaststoffe | 2,85 g |
Eiweiß*: | 12,5 g |
Salz*: | 0,01 g |
Hauptblüte
Hauptfarbe
Zustellung
Ihre Blumen werden stilecht im Fleurop-Karton verpackt und anschließend sicher durch unseren Versandpartner DHL zugestellt.
Lieferhinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Auslieferung durch unsere Paketdienstleister in Ausnahmefällen um 1 bis 2 Werktage verzögern kann.