Get Well Soon and All the Love (Size M)
€64.95
Prices incl. VAT plus shipping costs
Feinkost-Geschenkbox: Gute Besserung und alles Liebe (Größe M)
Pecan Maple Syrup, 60g
Knackige Pekannüsse mit Ahornsirup ummantelt und himmlisch weißer Schokolade überzogen. Frisch aus der kleinen Genuss-Manufaktur P-Stash in Berlin.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | P-Stash |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 60 g |
Zutaten | Zucker (40,2%), Pekannuss (24,5%), Vollmilchpulver (16,8%), Kakaobutter (15,6%), Ahornsirup (1,1%), modifizierte Tapiostärke, Glukosesirup, Kakaomasse, Emulgator Soja, Kokosöl, Vanillearoma |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 2392 kJ/ 574 kcal |
Fett: | 37,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 14,3 g |
Kohlenhydrate: | 51,6 g |
- davon Zucker: | 51,6 g |
Eiweiß: | 6,8 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergene Informationen: | Kann Spuren von Pistazien, Mandeln, Cashewkernen, Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten |
Schwarzes Flockensalz, 80g
Mit Aktivkohle versetztes, original spanisches Flockensalz. Verfeinern Sie Ihre Gerichte mit dem hochwertigen, schwarzen Salz aus dem Hause Mill & Mortar mit Sitz in Vedbæk.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Spanien, ES |
Menge | 80 g |
Zutaten | Salz, Farbstoffe, Kohle |
Mini Grissini Classico, 130g
Knusprige Grissini nach dem Originalrezept von Giacomo Bertolone. Eine traditionsreiche, handgerollte Spezialität aus der 'Vecchio Mulino' im italienischen Piemont.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Antropos s.a.s di Verzelloni F |
Marke | Vecchio Mulino |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 130 g |
Zutaten | Weizenmehl 86,60%, 10% Olivenöl, Salz 1,2%, Malzmehl 1,2%, Bierhefe 1% |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 1761 kJ/ 418 kcal |
Fett: | 7,9 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 72 g |
- davon Zucker: | 4,5 g |
Balaststoffe: | 2,9 g |
Eiweiß: | 9,5 g |
Salz: | 2,8 g |
Allergene Informationen: | Kann Spuren von Sesam sowie Milch und Soja enthalten. Nicht geeignet bei Glutenintoleranz. Ohne gentechnisch veränderte Organismen. |
Olio extra vergine di oliva, 100ml
Erstklassiges, kalt gepresstes Olivenöl aus der Cascina San Giovanni. Der ideale Alleskönner - nicht nur in der italienischen Küche.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | SAN DOMENICO s.n.c. di Filippo Mancino & Co |
Marke | Olio Mancino |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,1 l |
Zutaten | Natives Olivenöl Extra |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 3446 kJ/ 824 kcal |
Fett: | 91,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
Auszeit, 15 x 3g
Sorgsam ausgewählter Kräutertee in Bioqualität mit Fenchel, Apfel, Ingwer, Melisse, Anis, Pfefferminze und einem Hauch Zimt. Fein aufeinander abgestimmter Geschmack in 15 aromageschützten Einzelkuvertierungen aus dem Hause Paulsen.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Paulsen GmbH |
Marke | Paulsen Tee |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 45 g |
Zutaten | Bio-Fenchel, Bio-Apfel 24%, Bio-Ingwer, Bio-Melisse, Bio-Zimt, Bio-Anis, Bio-Pfefferminze |
Dark Hazelnut Caramel, 50g
Knackige Haselnüsse aus dem Piemont im dunklen Schokoladengewand. Frisch aus der kleinen Genuss-Manufaktur P-Stash in Berlin.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | P-Stash |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 50 g |
Zutaten | Haselnüsse (35%), Zucker, Schokolade (Kakaobohnen, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator, Sojalecithine, Vanille), Kakao, Vanille |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 2.255 kJ/ 541 kcal |
Fett: | 35 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 10,2 g |
Kohlenhydrate: | 48,9 g |
- davon Zucker: | 47,6 g |
Eiweiß: | 7,7 g |
Salz: | 0,04 g |
Allergene Informatio | Kann Spuren von Pistazien, Mandeln, Cashewkernen, Erdnüssen, Sesamsamen enthalten |
Main Flowers
Main Colors
Delivery
Delivery note: Please note that the delivery by our parcel service provider may be delayed in exceptional cases by 1 to 2 business days.