Happy Birthday (Size M)
€64.95
Prices incl. VAT plus shipping costs
Feinkost-Geschenkbox: Alles Gute zum Geburtstag (M)
Rotweinsalz, 80g
Original spanisches Flockensalz mit feinstem katalanischen Priorat Rotwein. Verfeinern Sie Ihre Gerichte mit dem hochwertigen Rotweinsalz aus dem Hause Mill & Mortar mit Sitz in Vedbæk.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Mill & Mortar |
Marke | Mill & Mortar |
Herkunft | Dänemark, DK |
Menge | 80 g |
Zutaten | Salz (99,7%), Rotwein (0,3%) |
Tonnarelli Peperoncino, 500g
Echte Handwerkskunst aus Italien: Feuerrote Pasta mit Chilipfeffer aus der Manufaktur Rustichella d'Abruzzo. Hergestellt nach traditionellem Verfahren mit bestem Grieß aus ausgewähltem italienischen Hartweizen und abruzzischem Bergwasser.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Rustichella D'Abruzzo |
Marke | Rustichella D'Abruzzo |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,5 kg |
Zutaten | Hartweizengrieß, Paprikagewürz (1.8%), scharfes Paprikagewürz (1.2%), Wasser |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 1509 kJ/356 kcal |
Fett: | 1,5 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 0,27 g |
Kohlenhydrate: | 72 g |
- davon Zucker: | 4 g |
Ballaststoffe | 2,85 g |
Eiweiß: | 12,5 g |
Salz: | 0,027 g |
Sugo al basilico, 180ml
Typisch italienische Tomatensauce mit frischem Basilikum und sonnengereiften Tomaten aus der Cascina San Giovanni. Ein Klassiker der italienischen Küche: leuchtend rot und würzig frisch nach traditioneller Rezeptur.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Cascina San Giovanni |
Marke | Cascina San Giovanni |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 180 ml |
Zutaten | Tomaten 80%, Zwiebeln, natives Olivenöl extra, Zucker, Speisesalz, Basilikum 2%, Knoblauch |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 420 kJ/102 kcal |
Fett: | 6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 6,6 g |
- davon Zucker: | 6,6 g |
Ballaststoffe | 7,9 g |
Eiweiß: | 1,4 g |
Salz: | 2,2 g |
Erdbeer, 212ml
Prämierte Erdbeermarmelade aus festen, dunkelroten, aromatischen Früchten aus dem Gartenhaus Testorf. Täglich frisch von Hand gekocht, über Nacht mit etwas Saft von der roten Johannisbeere, wenig Zucker und Apfelpektin mariniert, werden sie in kleinen Chargen abgefüllt. Ein Klassiker!
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Gartenhaus Testorf |
Marke | Gartenhaus Testorf |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 230 g |
Zutaten | Fruchtanteil 71,4% (Erdbeeren 63,8%, roter Johannisbeersaft 7,6%), Gelierzucker 28,5%, E440 Geliermittel (Pektine auf pflanzlicher Basis), E330 Säurungsmittel (Zitronensäure), E200 Konservierungsstoff (Sorbinsäure) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 652 kJ/ 153 kcal |
Fett: | 0,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | <0,3 g |
Kohlenhydrate: | 37,8 g |
- davon Zucker: | 33,9 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | <0,022 g |
Anfisya Rosso, 375ml
Vollmundiger, trockener Rotwein aus dem Hause Le Cantine Lavorata. Gereift in den Hügeln Kalabriens, wird in Familientradition Weinbau mit vorzugsweise einheimischen Rebsorten betrieben.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Cantine Lavorata |
Marke | Cantine Lavorata |
Herkunft | Italien, IT |
Menge | 0,38 l |
Allergene Information | Enthält Sulfite |
Alkohol Wert | 12,5 % vol |
Almond Smoked Chili, 60g
Knackig geröstete Mandeln versetzt mit feuriger Habanero-Chili und herzhaft würzigem Rauchgeschmack. Frisch aus der kleinen Genuss-Manufaktur P-Stash in Berlin.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | P-Stash |
Marke | P-Stash |
Herkunft | Deutschland, DE |
Menge | 0,06 kg |
Zutaten | Mandeln (96%) geröstet mit pikanter Rauchwürzung (4%) und feuriger Habanero Chili (0,1%) |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 595 kcal/ 2495 kJ |
Fett: | 51,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 4,4 g |
Kohlenhydrate: | 8,5 g |
- davon Zucker: | 8,1 g |
Eiweiß: | 1,8 g |
Salz: | 1,8 g |
Allergene Information | Kann Spuren von Schalenfrüchten (Mandeln, Pistazien, Macadamia, Wal-, Pekan, Para- und Haselnüssen), Erdnüsse, Sesamsamen, Gluten, Soja, Sellerie, Eiweiß, Milch sowie Schwefeldioxide/ Sulfite und Fisch, Krustentiere enthalten |
Extra Noir Rouge, 45g
Feinherbe Edelbitterschokolade und ein 77 % hoher Kakaogehalt sorgen für puren Genuss de la Maison Nana.
Herstellerinformationen und NährwertangabenHersteller | Componata GmbH & Co. KG |
Marke | Maison Nana |
Herkunft | Belgien, BE |
Menge | 0,045 kg |
Zutaten | Kakaomasse, Zucker, Magerkakaopulver, Emulgator: Sojalecithin |
Bemerkung | Nährwerte per 100 g |
Brennwert: | 2234 kJ/ 537 kcal |
Fett: | 35,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren: | 21,4 g |
Kohlenhydrate: | 40,8 g |
- davon Zucker: | 37,4 g |
Ballaststoffe | 10,8 g |
Eiweiß: | 6,8 g |
Salz: | 0,02 g |
Allergene Information | Kann Spuren von Milch, Eiern, Sesam, Schalenfrüchten und Gluten enthalten |
Main Flowers
Main Colors
Delivery
Delivery note: Please note that the delivery by our parcel service provider may be delayed in exceptional cases by 1 to 2 business days.